文章检索
    

哪些人不适宜乘坐飞机 
旅途患病的应急处理 
高血压病人旅游应注意什么
 蹦 极 注 意 事 项
老年人旅游牢记四环节
老外最爱国内10座城市公布
老年人旅游牢记四环节
老外最爱国内10座城市公布
老外最爱国内10座城市公布
老年人旅游牢记四环节

首页>交通信息>正文

德州列车时刻表


列车信息 查询区间 参考票价(元)
车次 始发站 终点站 列车类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
1033/1036 沈阳北 金华西 空调普快 德州 08:57 金华西 07:16 2437 35小时39分钟 234 390 433 706
1034/1035 金华西 沈阳北 空调普快 德州 18:14 沈阳北 07:57 2437 32小时35分钟 234 390 433 706
1227/1230 阜新 上海 空调普快 德州 04:36 上海 18:27 1929 25小时52分钟 193 323 359 587
1228/1229 上海 阜新 空调普快 德州 12:12 阜新 22:55 1929 25小时46分钟 193 323 359 587
1341/1344 齐齐哈尔 杭州 空调普快 德州 15:26 杭州 09:36 2914 39小时11分钟 266 445 491 805
1342/1343 杭州 齐齐哈尔 空调普快 德州 10:43 齐齐哈尔 08:07 2914 40小时55分钟 266 445 491 805
1461 北京 上海 普快 德州 19:49 上海 14:47 1463 24小时17分钟 88 157 183 304
1462 上海 北京 普快 德州 07:32 北京 12:12 1463 23小时12分钟 88 157 183 304
1477 北京 镇江 空调普快 德州 17:33 镇江 06:17 1226 17小时49分钟 136 225 254 411
1478 镇江 北京 空调普快 德州 02:17 北京 08:20 1226 18小时15分钟 136 225 254 411
K101/K104 北京 温州 空调快速 德州 03:44 温州 05:10 2064 29小时47分钟 231 366 405 642
K102 温州 北京 空调快速 德州 10:59 北京 15:46 2064 27小时26分钟 231 366 405 642
K161 北京 南京西 空调快速 德州 20:12 南京西 06:44 1168 14小时42分钟 150 237 265 417
K188/K189 上海 沈阳北 空调快速 德州 09:18 沈阳北 22:55 2110 28小时59分钟 238 376 416 658
K255/K258 包头 宁波 空调快速 德州 04:46 宁波 22:53 2651 35小时10分钟 281 447 491 783
K256/K257 宁波 包头 空调快速 德州 04:49 包头 21:52 2651 37小时33分钟 281 447 491 783
K371/K374 太原 上海 空调快速 德州 00:03 上海 15:54 1497 23小时14分钟 179 283 317 499
K372/K373 上海 太原 空调快速 德州 11:36 太原 19:08 1497 21小时24分钟 179 283 317 499
K45 北京 福州 空调快速 德州 16:06 福州 21:59 2331 34小时14分钟 253 402 443 705
K46 福州 北京 空调快速 德州 00:34 北京 05:07 2331 33小时48分钟 253 402 443 705
K515/K518 长春 上海 空调快速 德州 04:11 上海 17:49 2314 28小时54分钟 253 402 443 705
K516/K517 上海 长春 空调快速 德州 01:05 长春 15:52 2314 28小时21分钟 253 402 443 705
K55/K58 哈尔滨 上海 空调快速 德州 04:00 上海 17:42 2560 31小时19分钟 276 440 483 770
K551/K554 哈尔滨 温州 空调快速 德州 09:37 温州 08:25 3190 41小时22分钟 320 509 558 890
K552/K553 温州 哈尔滨 空调快速 德州 12:04 哈尔滨 05:53 3190 39小时58分钟 320 509 558 890
K56/K57 上海 哈尔滨 空调快速 德州 00:25 哈尔滨 17:42 2560 31小时27分钟 276 440 483 770
K75/K78 吉林 宁波 空调快速 德州 10:57 宁波 05:12 2831 36小时20分钟 296 471 518 825
K76/K77 宁波 吉林 空调快速 德州 11:50 吉林 06:06 2831 36小时56分钟 296 471 518 825
T131/T134 大连 上海 空调特快 德州 01:10 上海 12:31 2238 23小时23分钟 245 391 431 686
T132/T133 上海 大连 空调特快 德州 02:30 大连 14:44 2238 22小时54分钟 245 391 431 686
T33 天津 上海 空调特快 德州 18:53 上海 06:22 1325 14小时18分钟 165 260 291 458
T34 上海 天津 空调特快 德州 06:01 天津 09:02 1325 16小时2分钟 165 260 291 458
2517 北京 威海 空调普快 德州 02:34 威海 12:42 1103 15小时42分钟 126 209 237 383
2518 威海 北京 空调普快 德州 06:51 北京 11:40 1103 15小时28分钟 126 209 237 383
2597 北京西 济南 空调普快 德州 03:33 济南 05:49 485 6小时55分钟 62 100 119 187
2598 济南 北京西 空调普快 德州 15:54 北京西 21:33 485 7小时25分钟 62 100 119 187
4402 德州 北京 普快 德州 09:10 北京 15:04 377 5小时54分钟 27 47 64 100
D35 北京 济南 动车组 德州 10:35 济南 11:34 495 3小时24分钟 153 184 - -
D36 济南 北京 动车组 德州 13:00 北京 15:24 495 3小时24分钟 153 184 - -
D51 北京 四方 动车组 德州 09:19 四方 12:43 882 5小时53分钟 273 327 - -
D55 北京 四方 动车组 德州 13:49 四方 17:13 882 5小时53分钟 273 327 - -
D58 四方 北京 动车组 德州 11:19 北京 13:47 882 5小时54分钟 273 327 - -
D59 北京 四方 动车组 德州 18:19 四方 21:43 882 5小时53分钟 273 327 - -
K107 北京 徐州 空调快速 德州 23:40 徐州 05:53 814 12小时3分钟 106 166 191 298
K108 徐州 北京 空调快速 德州 00:52 北京 05:01 814 10小时6分钟 106 166 191 298
K285 北京 烟台 空调快速 德州 21:16 烟台 06:28 1019 13小时58分钟 130 206 232 365
K286 烟台 北京 空调快速 德州 08:54 北京 14:40 1019 15小时50分钟 130 206 232 365
K51 北京 日照 空调快速 德州 04:21 日照 11:49 967 12小时18分钟 125 198 224 352
K52 日照 北京 空调快速 德州 01:14 北京 05:13 967 11小时19分钟 125 198 224 352
T195 北京 四方 空调特快 德州 02:16 四方 07:11 882 8小时21分钟 116 184 207 326
T196 四方 北京 空调特快 德州 01:36 北京 05:19 882 9小时26分钟 116 184 207 326
T25 北京 四方 空调特快 德州 01:42 四方 06:45 912 8小时25分钟 120 190 216 338
T26 四方 北京 空调特快 德州 16:57 北京 20:16 912 8小时58分钟 120 190 216 338
T253 天津 广州 空调特快 德州 15:11 广州 13:42 2436 25小时12分钟 266 422 465 738
T254 广州 天津 空调特快 德州 17:33 天津 20:28 2436 26小时30分钟 266 422 465 738
6401 德州 石家庄 普慢 德州 08:33 石家庄 12:17 180 3小时44分钟 13 22 50 75
1055/1058 沈阳北 郑州 空调普快 德州 03:28 郑州 10:43 1520 19小时43分钟 161 268 302 490
1205/1208 丹东 沧口 普快 德州 08:32 沧口 14:57 1728 23小时27分钟 100 179 206 346
1206/1207 沧口 丹东 普快 德州 00:59 丹东 18:20 1728 23小时50分钟 100 179 206 346
1392/1393 烟台 佳木斯 空调普快 德州 02:48 佳木斯 05:14 2623 35小时44分钟 248 414 458 750
1449/1452 牡丹江 济南 空调普快 德州 15:36 济南 18:12 1947 25小时53分钟 193 323 359 587
1450/1451 济南 牡丹江 空调普快 德州 13:59 牡丹江 14:15 1947 25小时49分钟 193 323 359 587
1469/1472 哈尔滨 徐州 普快 德州 16:16 徐州 22:14 1940 25小时6分钟 107 193 221 372
1056/1057 郑州 沈阳北 空调普快 德州 00:40 沈阳北 13:12 1520 21小时13分钟 161 268 302 490
1156 汉口 天津 空调普快 德州 09:59 天津 14:09 1347 19小时12分钟 145 240 271 438
1391/1394 佳木斯 烟台 空调普快 德州 12:00 烟台 20:09 2623 33小时52分钟 248 414 458 750
1405/1408 通化 四方 空调普快 德州 11:22 四方 18:07 1817 25小时39分钟 184 308 343 560
1406/1407 四方 通化 空调普快 德州 17:03 通化 11:02 1817 24小时52分钟 184 308 343 560
1546/1547 德州 哈尔滨 普快 德州 10:53 哈尔滨 06:26 1503 19小时33分钟 90 161 187 312
2605/2608 唐山 临汾 普快 德州 03:15 临汾 16:39 1047 18小时29分钟 67 118 140 231
2606/2607 运城 唐山 普快 德州 02:01 唐山 06:24 1185 19小时22分钟 73 131 153 254
4403 天津西 德州 普快 天津西 15:30 德州 18:42 229 3小时12分钟 19 31 56 84
4424/4425 唐山 石家庄 普快 德州 15:20 石家庄 17:55 542 8小时44分钟 38 66 83 133
4445 天津 德州 普快 天津 06:19 德州 10:15 239 3小时56分钟 19 31 56 84
4481 天津西 涉县 普快 德州 12:04 涉县 20:37 685 12小时6分钟 46 81 99 162
4482 涉县 天津西 普快 德州 15:45 天津西 18:47 685 11小时44分钟 46 81 99 162
1155 天津 汉口 空调普快 德州 19:14 汉口 10:26 1347 18小时55分钟 145 240 271 438
1415/1418 哈尔滨 济南 普快 德州 14:43 济南 16:21 1621 22小时18分钟 95 170 196 328
1416/1417 菏泽 哈尔滨 普快 德州 19:24 哈尔滨 14:39 1916 25小时19分钟 107 193 221 372
1470/1471 徐州 哈尔滨 普快 德州 19:47 哈尔滨 14:30 1940 24小时36分钟 107 193 221 372
1545/1548 哈尔滨 德州 普快 哈尔滨 13:48 德州 08:47 1503 18小时59分钟 90 161 187 312
2609 天津西 太原 普快 德州 02:28 太原 10:14 640 12小时6分钟 43 76 93 151
2610 太原 天津西 普快 德州 02:41 天津西 05:05 640 10小时15分钟 43 76 93 151
4423/4426 石家庄 唐山 普快 德州 13:07 唐山 18:04 542 7小时52分钟 38 66 83 133
4446 德州 天津 普快 德州 09:52 天津 13:49 239 3小时57分钟 19 31 56 84
K213 天津 西安 空调快速 德州 20:12 西安 11:15 1342 18小时52分钟 165 260 291 458
K214 西安 天津 空调快速 德州 05:02 天津 07:55 1342 17小时25分钟 165 260 291 458
6402 石家庄 德州 普慢 石家庄 18:44 德州 22:40 180 3小时56分钟 13 22 50 75
1081/1084 太原 沧口 空调普快 德州 02:47 沧口 08:21 905 13小时0分钟 106 176 202 324
1082/1083 沧口 太原 空调普快 德州 01:32 太原 09:32 905 14小时27分钟 106 176 202 324
2243/2246 烟台 石家庄 普快 德州 02:45 石家庄 05:22 822 11小时16分钟 55 98 117 193
2244/2245 石家庄 烟台 普快 德州 23:13 烟台 07:22 822 10小时47分钟 55 98 117 193

德州江山旅行社版权所有 鲁北热线技术支持
地址:德州市天衢中路(市工商银行东行50米路南)  邮编:253000
电话:0534-2340166 2347166  传真:0534-2347166  邮箱:sjy_yz@163.com